地址:东莞市樟木头镇塑胶市场四期6栋23号
📱 App下载 热线:15016876678 周一至周六 8:30-18:00

PPO/PPE 现货报价表

产品中心 / PPO/PPE
全部品类ABSPCPA6PA66POMPBTPPPEPETASAPC/ABSPPSPPO/PPEHIPSGPPSPPAPC/ASASPSPEI/PSU/PPSU/PES/PEEK氟塑料PA6T/PA9TLCPPA11/PA12

本页收录 85 个 PPO/PPE 在报牌号,价格与涨跌每日更新,实际成交以当日报价为准;需要替代牌号或选材建议可直接来电 150-1687-6678。

# 牌号 厂家/品牌 产地 品级/用途 报价(元/kg) 涨跌 更新日期
1101 Noryl N300X SABIC沙伯 进口 耐候UV ¥66.9 — 2026-11-09
1102 PPO 190 LG化学 进口 高抗冲 ¥64.1 — 2026-11-09
1103 Iupiace AN60 三菱工程 进口 高抗冲 ¥46.4 — 2026-11-09
1104 Noryl GFN2 SABIC沙伯 进口 高抗冲 ¥58 ↑0.7 2026-11-09
1105 Xyron V110 三井化学 进口 高抗冲 ¥64.6 — 2026-11-09
1106 Noryl GFN1 SABIC沙伯 进口 耐磨级 ¥60.0 — 2026-11-09
1107 V110 旭化成Xyron 进口 耐热级 ¥52 ↑1.4 2026-11-09
1108 540V 旭化成Xyron 进口 耐候UV ¥53 ↓1.2 2026-11-09
1109 Iupiace GN10 三菱工程 进口 光学级 ¥70.1 ↓1.1 2026-11-09
1110 Noryl N190 SABIC沙伯 进口 无卤阻燃 ¥38 ↓0.8 2026-11-09
1111 PPO 110 LG化学 进口 阻燃V0 ¥65.7 ↓0.9 2026-11-09
1112 Xyron 240Z 住友化学 进口 挤出级 ¥62 ↑1.2 2026-11-09
1113 240Z 旭化成Xyron 进口 挤出级 ¥53.2 ↑0.6 2026-11-09
1114 G702H 旭化成Xyron 进口 电镀级 ¥74 ↓0.8 2026-11-09
1115 G701V 旭化成Xyron 进口 电镀级 ¥42 ↑0.5 2026-11-09
1116 Noryl GFN3 SABIC沙伯 进口 阻燃V0 ¥35 ↓1.1 2026-11-09
1117 Noryl EM7601 SABIC沙伯 进口 注塑级 ¥60 ↓0.7 2026-11-09
1118 Iupiace GN20 三菱工程 进口 高抗冲 ¥55.1 ↓0.9 2026-11-09
1119 Noryl N110 SABIC沙伯 进口 耐磨级 ¥69 ↑1.0 2026-11-09
1120 V140 旭化成Xyron 进口 高流动 ¥65 ↑0.6 2026-11-09
1121 Xyron G702H 住友化学 进口 高抗冲 ¥73 — 2026-11-09
1122 Xyron 540V 三井化学 进口 高抗冲 ¥62 — 2026-11-09
1123 Noryl NH7110 SABIC沙伯 进口 导电级 ¥57 ↑0.8 2026-11-09
1124 Iupiace AX110 三菱工程 进口 注塑级 ¥38.0 — 2026-11-09
1125 Noryl N300X GF20 SABIC沙伯 进口 无卤阻燃 ¥60 — 2026-11-09
1126 PPO 190 GF20 LG化学 进口 耐热级 ¥47 — 2026-11-09
1127 Iupiace AN60 GF20 三菱工程 进口 电镀级 ¥60 — 2026-11-09
1128 Noryl GFN2 GF20 SABIC沙伯 进口 光学级 ¥52.4 ↓0.8 2026-11-09
1129 Xyron V110 GF20 三井化学 进口 医疗级 ¥40 — 2026-11-09
1130 Noryl GFN1 GF20 SABIC沙伯 进口 高抗冲 ¥71 ↓0.5 2026-11-09
1131 V110 GF20 旭化成Xyron 进口 食品级 ¥42.3 — 2026-11-09
1132 540V GF20 旭化成Xyron 进口 耐磨级 ¥68 — 2026-11-09
1133 Iupiace GN10 GF20 三菱工程 进口 耐磨级 ¥61.8 — 2026-11-09
1134 Noryl N190 GF20 SABIC沙伯 进口 光学级 ¥65.8 ↓0.6 2026-11-09
1135 PPO 110 GF20 LG化学 进口 阻燃V0 ¥67 — 2026-11-09
1136 Xyron 240Z GF20 住友化学 进口 无卤阻燃 ¥45 — 2026-11-09
1137 240Z GF20 旭化成Xyron 进口 注塑级 ¥61.7 ↓1.0 2026-11-09
1138 G702H GF20 旭化成Xyron 进口 耐寒级 ¥62.6 — 2026-11-09
1139 G701V GF20 旭化成Xyron 进口 通用级 ¥62.7 — 2026-11-09
1140 Noryl GFN3 GF20 SABIC沙伯 进口 高抗冲 ¥71.9 — 2026-11-09
1141 Noryl EM7601 GF20 SABIC沙伯 进口 光学级 ¥44 — 2026-11-09
1142 Iupiace GN20 GF20 三菱工程 进口 高抗冲 ¥46 ↑0.6 2026-11-09
1143 Noryl N110 GF20 SABIC沙伯 进口 高抗冲 ¥51.2 ↓1.0 2026-11-09
1144 V140 GF20 旭化成Xyron 进口 高光级 ¥59 ↓0.6 2026-11-09
1145 Xyron G702H GF20 住友化学 进口 耐寒级 ¥44 — 2026-11-09
1146 Xyron 540V GF20 三井化学 进口 耐寒级 ¥73.3 ↑0.5 2026-11-09
1147 Noryl NH7110 GF20 SABIC沙伯 进口 食品级 ¥74 ↓1.3 2026-11-09
1148 Iupiace AX110 GF20 三菱工程 进口 阻燃V0 ¥73 ↑1.0 2026-11-09
1149 Noryl N300X 电镀级 SABIC沙伯 进口 医疗级 ¥61 ↓0.6 2026-11-09
1150 PPO 190 食品级 LG化学 进口 光学级 ¥43 ↑0.8 2026-11-09
1151 Iupiace AN60 导电级 三菱工程 进口 挤出级 ¥64 ↑0.6 2026-11-09
1152 Noryl GFN2 通用级 SABIC沙伯 进口 耐磨级 ¥71 — 2026-11-09
1153 Xyron V110 高抗冲 三井化学 进口 挤出级 ¥57 ↓0.7 2026-11-09
1154 Noryl GFN1 高光级 SABIC沙伯 进口 耐候UV ¥71 ↓0.5 2026-11-09
1155 V110 医疗级 旭化成Xyron 进口 高流动 ¥58.8 ↑1.5 2026-11-09
1156 540V 耐磨级 旭化成Xyron 进口 高流动 ¥71 ↓1.0 2026-11-09
1157 Iupiace GN10 阻燃V0 三菱工程 进口 通用级 ¥74 ↓0.7 2026-11-09
1158 Noryl N190 高流动 SABIC沙伯 进口 耐寒级 ¥66 ↑1.4 2026-11-09
1159 PPO 110 注塑级 LG化学 进口 高流动 ¥46.4 ↓0.5 2026-11-09
1160 Xyron 240Z 耐候UV 住友化学 进口 电镀级 ¥35 ↓0.9 2026-11-09
1161 240Z 耐寒级 旭化成Xyron 进口 耐磨级 ¥54 — 2026-11-09
1162 G702H 无卤阻燃 旭化成Xyron 进口 耐候UV ¥45 — 2026-11-09
1163 G701V 光学级 旭化成Xyron 进口 食品级 ¥73 — 2026-11-09
1164 Noryl GFN3 挤出级 SABIC沙伯 进口 耐磨级 ¥74 — 2026-11-09
1165 Noryl EM7601 耐热级 SABIC沙伯 进口 无卤阻燃 ¥46 ↓1.0 2026-11-09
1166 Iupiace GN20 电镀级 三菱工程 进口 无卤阻燃 ¥67 — 2026-11-09
1167 Noryl N110 食品级 SABIC沙伯 进口 高抗冲 ¥65.0 ↓1.0 2026-11-09
1168 V140 导电级 旭化成Xyron 进口 耐候UV ¥47.2 ↓0.9 2026-11-09
1169 Xyron G702H 通用级 住友化学 进口 医疗级 ¥74 ↑0.8 2026-11-09
1170 Xyron 540V 高抗冲 三井化学 进口 医疗级 ¥75 ↑1.0 2026-11-09
1171 Noryl NH7110 高光级 SABIC沙伯 进口 食品级 ¥54.9 ↓1.5 2026-11-09
1172 Iupiace AX110 医疗级 三菱工程 进口 光学级 ¥68 ↑1.3 2026-11-09
1173 Noryl N300X 自然色 SABIC沙伯 进口 光学级 ¥53.8 ↑0.9 2026-11-09
1174 PPO 190 本色颗粒 LG化学 进口 耐磨级 ¥48 — 2026-11-09
1175 Iupiace AN60 BK010 三菱工程 进口 耐热级 ¥44.0 — 2026-11-09
1176 Noryl GFN2 黑色 SABIC沙伯 进口 挤出级 ¥38 ↓0.7 2026-11-09
1177 Xyron V110 NC010 三井化学 进口 导电级 ¥40 — 2026-11-09
1178 Noryl GFN1 自然色 SABIC沙伯 进口 食品级 ¥71 ↓1.3 2026-11-09
1179 V110 本色颗粒 旭化成Xyron 进口 高抗冲 ¥68 ↑1.0 2026-11-09
1180 540V BK010 旭化成Xyron 进口 耐寒级 ¥35.9 ↑1.1 2026-11-09
1181 Iupiace GN10 黑色 三菱工程 进口 高抗冲 ¥42 ↑0.6 2026-11-09
1182 Noryl N190 NC010 SABIC沙伯 进口 阻燃V0 ¥37 — 2026-11-09
1183 PPO 110 自然色 LG化学 进口 耐热级 ¥45 — 2026-11-09
1184 Xyron 240Z 本色颗粒 住友化学 进口 注塑级 ¥53.5 ↑0.6 2026-11-09
1185 240Z BK010 旭化成Xyron 进口 高流动 ¥48 ↑1.1 2026-11-09

← 返回全部品类索引