原厂原包 · 现货供应 · 可开增值税专票 · 香港中转仓承接外贸订单 热线:150-1687-6678
首页 / 现货报价

塑铭塑胶现货报价表

以下为当前仓库常备现货报价,单位:元/公斤,价格随市场行情波动,实际成交以当天确认为准。

全部 CAB EAA EVA HDPE PA66 SMMA TPU 石油树脂

现货供应明细(共19个牌号)

品名 制造商 型号 现货数量 价格(元/公斤) 交货地 票据
CAB 美国伊士曼 381-0.1 1吨 86.00 东莞清溪镇 其它商业票据
CAB 美国伊士曼 551-0.01 1吨 85.00 东莞清溪镇 其它商业票据
EAA 美国杜邦 3440 3吨 26.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
EAA 美国陶氏 5986 5吨 68.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
EVA 美国杜邦 150 5吨 23.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
EVA 美国杜邦 250 5吨 24.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
HDPE 沙特SABIC P6006 5吨 14.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
HDPE 沙特SABIC P6006AD 5吨 14.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
PA66 美国杜邦 HTN53G50LR BK539 5吨 35.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
PA66 美国杜邦 HTN54G50HSL 5吨 38.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
SMMA 美国英力士苯领 NAS30 3吨 18.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
SMMA 美国英力士苯领 NAS90 3吨 18.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
TPU 美国Lubrizol S385A-46N 5吨 60.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
TPU 上海Lubrizol S385A-7N 5吨 78.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
石油树脂 美国伊士曼 3100 6吨 19.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
石油树脂 美国埃克森美孚 5600 3吨 24.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
石油树脂 韩国可隆 P-120 8吨 18.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
石油树脂 台湾台化出光 S-100 1吨 24.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
石油树脂 韩国可隆 SU-100 5吨 18.00 东莞樟木头镇 13%增值税发票
价格说明:以上报价为参考价,随市场行情波动,实际成交价格以当天确认为准。大批量采购有优惠,支持试样(小样另计)。更多牌号请来电咨询,我们提供材料选型与替代方案。

需要报价或试样?

留下需求,我们通常在 2 小时内回复。也可直接拨打电话或加 QQ/微信咨询。

报价邮箱:2632837213@qq.com | 周一至周六 8:30-18:00

相关产品分类